Wie ist das Foto Wetter im Zollernalbkreis für heute und die nächsten Tage? 
Du planst einen Fotoeinsatz im Zolleralbkreis oder einem angrenzenden Landkreis und willst wissen wie dor das Wetter ist doer die nächsten Tage wird.
In unserer Wettervorankündigung kannst du in einzelnen Orten der Landkreise nachschauen.
Du erhälts folgende Informationen:
- Vorhersage für Heute und die nächsten fünf Tage
- Bewölkung, Regen, Sonneenschein
- Temperatur
- Höhe (m) über Normalnull
- Niederschlag (mm/h)
- Windrichtung
- Windgeschwindigkeit (km/h)
Das Wetter in Albstadt
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5°C | 6°C | 2°C | -1°C | 1°C | 1°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | - hPa | |||||
| Niederschlag: | 18 mm | |||||
| Windrichtung: | W | |||||
| Geschwindigkeit: | 24 km/h | |||||
| Windböen: | 57 km/h | |||||
Das Wetter in Balingen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8°C | 8°C | 3°C | -0°C | 3°C | 3°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 990 hPa | |||||
| Niederschlag: | 7 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 19 km/h | |||||
| Windböen: | 39 km/h | |||||
Das Wetter in Biberach
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8°C | 10°C | 5°C | 0°C | 3°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 990 hPa | |||||
| Niederschlag: | 5 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 28 km/h | |||||
| Windböen: | 52 km/h | |||||
Das Wetter in Bodensee Bregenz
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9°C | 11°C | 6°C | 4°C | 5°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 424m | |||||
| Luftdruck: | 992 hPa | |||||
| Niederschlag: | 8 mm | |||||
| Windrichtung: | S | |||||
| Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
| Windböen: | 28 km/h | |||||
Das Wetter in Burladingen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7°C | 8°C | 3°C | 0°C | 3°C | 3°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 990 hPa | |||||
| Niederschlag: | 8 mm | |||||
| Windrichtung: | SW | |||||
| Geschwindigkeit: | 24 km/h | |||||
| Windböen: | 50 km/h | |||||
Das Wetter in Calw
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11°C | 11°C | 4°C | 2°C | 6°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 989 hPa | |||||
| Niederschlag: | 8 mm | |||||
| Windrichtung: | SW | |||||
| Geschwindigkeit: | 19 km/h | |||||
| Windböen: | 48 km/h | |||||
Das Wetter in Ehingen/Donau
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9°C | 10°C | 5°C | 0°C | 3°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 990 hPa | |||||
| Niederschlag: | 5 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 24 km/h | |||||
| Windböen: | 48 km/h | |||||
Das Wetter in Hechingen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9°C | 10°C | 3°C | 2°C | 5°C | 5°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 990 hPa | |||||
| Niederschlag: | 6 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 22 km/h | |||||
| Windböen: | 44 km/h | |||||
Das Wetter in Konstanz
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8°C | 9°C | 5°C | 1°C | 4°C | 5°C | |
| Höhe ü. NN: | 443m | |||||
| Luftdruck: | 992 hPa | |||||
| Niederschlag: | 7 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 24 km/h | |||||
| Windböen: | 48 km/h | |||||
Das Wetter in Meßstetten
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5°C | 6°C | 1°C | -2°C | 1°C | 1°C | |
| Höhe ü. NN: | 920m | |||||
| Luftdruck: | - hPa | |||||
| Niederschlag: | 9 mm | |||||
| Windrichtung: | W | |||||
| Geschwindigkeit: | 20 km/h | |||||
| Windböen: | 44 km/h | |||||
Das Wetter in Münsingen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7°C | 7°C | 2°C | -2°C | 2°C | 1°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 990 hPa | |||||
| Niederschlag: | 8 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 37 km/h | |||||
| Windböen: | 69 km/h | |||||
Das Wetter in Nagold
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10°C | 11°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 990 hPa | |||||
| Niederschlag: | 10 mm | |||||
| Windrichtung: | W | |||||
| Geschwindigkeit: | 20 km/h | |||||
| Windböen: | 50 km/h | |||||
Das Wetter in Neubulach
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8°C | 8°C | 3°C | 0°C | 3°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 989 hPa | |||||
| Niederschlag: | 12 mm | |||||
| Windrichtung: | SW | |||||
| Geschwindigkeit: | 19 km/h | |||||
| Windböen: | 48 km/h | |||||
Das Wetter in Ravensburg
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7°C | 10°C | 5°C | 1°C | 3°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 991 hPa | |||||
| Niederschlag: | 6 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 26 km/h | |||||
| Windböen: | 50 km/h | |||||
Das Wetter in Reutlingen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11°C | 11°C | 4°C | 2°C | 5°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 989 hPa | |||||
| Niederschlag: | 6 mm | |||||
| Windrichtung: | SW | |||||
| Geschwindigkeit: | 19 km/h | |||||
| Windböen: | 46 km/h | |||||
Das Wetter in Rottweil
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8°C | 9°C | 2°C | 1°C | 4°C | 5°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 991 hPa | |||||
| Niederschlag: | 7 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 19 km/h | |||||
| Windböen: | 39 km/h | |||||
Das Wetter in Schelklingen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7°C | 7°C | 2°C | -2°C | 1°C | 1°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 989 hPa | |||||
| Niederschlag: | 8 mm | |||||
| Windrichtung: | W | |||||
| Geschwindigkeit: | 37 km/h | |||||
| Windböen: | 72 km/h | |||||
Das Wetter in Sigmaringen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8°C | 8°C | 3°C | 0°C | 3°C | 3°C | |
| Höhe ü. NN: | 645m | |||||
| Luftdruck: | 991 hPa | |||||
| Niederschlag: | 5 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 19 km/h | |||||
| Windböen: | 41 km/h | |||||
Das Wetter in Singen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7°C | 9°C | 5°C | 1°C | 3°C | 5°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 992 hPa | |||||
| Niederschlag: | 11 mm | |||||
| Windrichtung: | WSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 26 km/h | |||||
| Windböen: | 48 km/h | |||||
Das Wetter in Tübingen
| Heute | Morgen | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10°C | 11°C | 4°C | 2°C | 6°C | 6°C | |
| Höhe ü. NN: | 71m | |||||
| Luftdruck: | 989 hPa | |||||
| Niederschlag: | 6 mm | |||||
| Windrichtung: | SW | |||||
| Geschwindigkeit: | 19 km/h | |||||
| Windböen: | 46 km/h | |||||